TD-26-2(遠端訊號同System III)
Product information
機型規格
項目名稱 | 規格 | |
Cooling method冷卻方式 | Water-cooled refrigeration | |
Control method控制方法 | PID | |
Recommended Standard通訊協定 | DIO+AO | |
Ambient temperature/humidity環境溫度/濕度 | 25℃ / 60% | |
Circulating fluid system 循環流體系統 |
Set temperature ragne操作溫度範圍 | 5℃ ~ 35℃ |
Cooling capacity (50Hz) @20℃冷卻能力 | 9000W | |
Temperature stability溫度穩定 | (空載) ±0.1℃ | |
Pump performance 性能 | 100 LPM | |
Tank capacity 容量 | 65 L | |
Port size端口大小 | ½ , 12.7MM | |
extended port擴展端口 | PT female | |
Facility water system 設施供水系統 |
Temperature range溫度範圍 | 10℃ ~ 25℃ |
Pressure range壓力範圍 | 0.25~0.4mpa | |
Required flow rate (50/60Hz) 要求的流量 | 10~30 LPM | |
Port size端口大小 | 1" , 25.4MM | |
Electrical system電子系統 | Power supply電源 | 1ψ 220V 50Hz |
保護裝置
- Pump過電流過載保護
- 溫度感應故障檢知
- 溫度過高檢知
- 四組Flow Switch訊號輸出
- 溫度訊號輸出
- 溫度顯示異常訊號輸出
- 遠端訊號與System III相同
- 外掛樹脂濾心