TD-C80W-2
TD-C80W-2
Add to inquiry box
Product information
負80度C超低溫水冷式冰水機 | |
TD-C80W-2 | |
冷卻能力Cooling capacity 加熱能力Heat capacity |
600 W @ -80℃ 2000 W @ 20℃ |
水槽容量Tank capacity | 12 L |
泵浦流量Pump flow rate | 最大流量 32 L/Min 額定流量 1.9~26.9 L/Min |
控溫精度Temperature stability | ± 0.1℃ |
電源Power | 三相220V 30A |
進出口管徑Port size | 1/2" |
溫度設定範圍Set temperature ragne | -80 ℃ ~ +25 ℃ |
N2氮氣 | 0.2 L |
尺寸: W- D- H- | 730x556x1430 mm ± 20 mm |
其他說明 | *數位流量 / 冷媒高壓與低壓顯示 *4.3" 彩色HMI *通訊: RS-485 |
保護裝置 |
|
機型規格 (另)
項目名稱 | 規格 | |
Cooling method冷卻方式 | Water-cooled refrigeration | |
Control method控制方法 | PID | |
Human Machine Interface人機介面 | 4.3”彩色HMI | |
Recommended Standard通訊協定 | RS-485 | |
Ambient temperature/humidity環境溫度/濕度 | 25℃ / 60% | |
Circulating fluid system 循環流體系統 |
Set temperature ragne操作溫度範圍 | -80°c~+10°c |
Cooling capacity (60Hz) -80度冷卻能力 | 1200W | |
Heating capacity (60Hz) @20℃加熱能力 | 2000W | |
Temperature stability溫度穩定 | (空載) ±0.1℃ | |
Pump Rated flow (60Hz) 額定流量 | 1.9 LPM ~ 26.9 LPM | |
Pump Maximum flow rate (50/60Hz) 最大流量 | 32Lpm | |
Pump Maximum pump head (50/60Hz) 最大 | 78m | |
Pump Output | 1kw | |
Tank capacity 容量 | 8L | |
N2氮氣 | 0.2L | |
Port size端口大小 | ½ , 12.7MM | |
extended port擴展端口 | PT female | |
Facility water system 設施供水系統 |
Temperature range溫度範圍(小於) (例如18℃) |
10℃ ~ 25℃ |
Pressure range壓力範圍 | 0.25~0.4mpa | |
Required flow rate (50/60Hz) 要求的流量 | 26 LPM | |
Inlet-outlet pressure diff. of facility water 入口壓力差。 設施水 |
0.28 MPA | |
Port size端口大小 | ½ , 12.7MM | |
Electrical system 電子系統 |
Power supply電源 | 3ψ 220V 20A |
Circuit protector電路保護器 | 30A | |
Applicable earth leakage breaker capacity 適用的漏電斷路器容量 |
30mA | |
氣體供應 | 氮氣 | 1 LPM |
RS-485功能(MODBUS RTU) |
|
|
尺寸: W╴ D╴ H╴ | 730 x 556 x 1430 ± 20mm |
保護裝置
- 冷卻系統高壓保護(一次、二次)(數位)
- 冷卻系統低壓保護(一次)(數位)
- PCW壓力不足保護
- 過低溫保護(數位)
- Heater高溫保護
- Pump過電流保護
- 壓縮機過電流保護